Die Messe Frankfurt GmbH ist ein international tätiger Messe-, Kongress- und Eventveranstalter mit Sitz in Frankfurt am Main und eigenem Gelände. Diese Seite bündelt ausgewählte offizielle Fakten zur Unternehmensgruppe Messe Frankfurt für das Geschäftsjahr 2025. Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Kennzahlen auf die Unternehmensgruppe weltweit; einzelne Werte sind gerundet.
Letzte Aktualisierung: 11. November 2026
Messe Frankfurt auf einen Blick
Fakt | Angabe |
|---|---|
Hauptsitz | Frankfurt am Main, Deutschland |
Gesellschafter | Stadt Frankfurt am Main 60 %; Land Hessen 40 % |
Geschäftsfelder | Fairs & Events, Locations und Services |
Tochtergesellschaften | 29 |
Internationale Vertriebspartner | mehr als 50 |
Vertretene Länder | mehr als 180 |
Weiterführende Informationen:
Globales Netzwerk der Messe Frankfurt
Geschäftsfelder der Messe Frankfurt: Fairs & Events, Locations und Services
Kennzahlen der Unternehmensgruppe 2025
Kennzahl | Wert | Geltungsbereich |
|---|---|---|
Umsatz | rund 766 Mio. Euro | Unternehmensgruppe weltweit; Geschäftsjahr 2025 |
Mitarbeitende | rund 2.700 | Aktive weltweit; Jahresdurchschnitt |
Veranstaltungen insgesamt | 349 | weltweit; Geschäftsjahr |
Besucherinnen und Besucher | rund 4,8 Mio. | weltweit |
Ausstellende Unternehmen | 93.524 | weltweit |
Messen und Ausstellungen | 151 | weltweit |
Einordnung der Gesamtaktivitäten 2025
Die insgesamt 349 Veranstaltungen im Jahr 2025 umfassen 151 Messen und Ausstellungen, 188 Kongresse, Tagungen, Events und weitere Aktivitäten sowie 10 German Pavilions.
Quelle: Alle Wirtschaftskennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 im aktuellen GeschäftsberichtMessen und Ausstellungen 2025
Gebiet | Anzahl | Ausstellende Unternehmen | Besucher und Besucherinnen |
|---|---|---|---|
Weltweit | 151 | 93.524 | rund 4 Mio. |
Deutschland | 37 | 31.200 | rund 1 Mio. |
Frankfurt | 29 | 27.000 | 904000 |
- davon Veranstaltungen der Unternehmensgruppe Messe Frankfurt am Standort Frankfurt | 9 | 13.700 | 529.000 |
Außerhalb Deutschlands | 114 | 62.327 | rund 3 Mio. |
Weitere Aktivitäten 2025
Gebiet | Anzahl | Besucher und Besucherinnen |
|---|---|---|
Kongresse, Tagungen, Events und weitere Aktivitäten weltweit | 188 | 835.647 |
- davon in Deutschland | 178 | 825.000 |
- davon in Frankfurt | 177 | 825.000 |
Außerhalb Deutschlands | 10 | 10.700 |
German Pavilions | 10 | nicht angegeben |
Internationalität: Internationale Beteiligung in Frankfurt 2025
Kennzahl | Anteil 2025 | Bezugsgröße |
|---|---|---|
Ausstellende Unternehmen aus dem Ausland | 81 % | Messen der Unternehmensgruppe Messe Frankfurt am Standort Frankfurt |
Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland | 57 % | Messen der Unternehmensgruppe Messe Frankfurt am Standort Frankfurt |
Messegelände Frankfurt 2025
Kennzahl | Wert |
|---|---|
Gesamtfläche | 584.142 m² |
Verfügbare Hallenfläche | 391.554 m² |
Freigelände | 64.326 m² |
Hallen | 11 |
Weiterführende Informationen zum Messegelände
Detaillierte Informationen zu den Hallen, Kongress- und Eventlocations sowie einen Geländeplan finden Sie auf den jeweiligen Locations-Seiten.
Zu den Locations-Seiten